Холодильная установка Polair SM115S в Старом Осколе
69 135 руб
Polair
SM115S
Xолодильные машины представлены cредне- и низкотемпературными моноблоками и сплит-системами, предназначены для охлаждения, замораживания и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер.
Характеристики
| Тип | Агрегат (ККА) |
| Бренд | Polair |
| Модель | SM115S |
| Температурный режим | -5...+5 °С |
| Напряжение в сети | 220/1/50 в/ф/гц |
| Доза заправки R404 | 0.575 кг |
| Габаритные размеры | внешний блок - 490(690)*315*704; Внутренний блок - 408(481)*280*418(618) |
| Хладагент | R404A |
| Освещение камеры | |
| Maксимальное энергопотребление | 0.95 кВт |
| Шаг ребер конденсатора | 3.2 мм |
| Поверхность конденсатора | 6.25 м2 |
| Количество вентиляторов конденсатора | 1 шт. |
| Мощность вентилятора конденсатора | 18/1300 вт/; об/мин |
| Диаметр крыльчатки конденсатора | 254 мм |
| Производительность конденсатора | 600 м3/час |
| Шаг ребер воздухоохладителя | 3.6 мм |
| Поверхность воздухоохладителя | 4.63 м2 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя | 1 шт. |
| Мощность вентилятора воздухоохладителя | 18/2600 вт/; об/мин |
| Диаметр крыльчатки воздухоохладителя | 200 мм |
| Производительность воздухоохладителя | 600 м3/час |
| Тип оттайки воздухоохладителя | электрическая |
| Дальность струи воздуха | 4 м |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 м |
| Соединение датчиков | 3*0.75 м |
| Гарантия | От производителя |
Регистрация
Войти



